常見問題
電子紙顯示器 ﹝Electronic Paper Displays,簡稱 EPD﹞
尺寸 | 解析度 | 傳輸介面 |
---|---|---|
2.9" | 296x128 | SPI |
5.65" | 600x448 | SPI |
6" | 758x1024 | SPI |
9.7" | 1200x825 | SPI |
10.3" | 1404x1872 | USB/SPI |
13.3" (Glass) | 1600x1200 | SPI |
13.3" (Plastic) | 2200x1650 | SPI |
支援 USB/SPI
黑 / 白 / 紅、16 階灰階